O nás
Společnost Důlních Měřičů a Geologů (SDMG) vznikla v roce 1991 jako dobrovolné a nezávislé společenství důlních měřičů a geologů, inženýrů, techniků, dělníků, studentů a ostatních odborníků oboru důlní měřictví a důlní geologie při hornické činnosti a činnostech prováděných hornickým způsobem na území Čech, Moravy a Slezska, popřípadě i organizací a firem zabývajících se touto činností. Společnost řídí Rada společnosti, zvolená na sjezdu, v čele s předsedou.
Činnost SDMG se soustřeďuje zejména na konání odborných konferencí, kolokvií a seminářů k aktuálním problémům důlního měřictví a geologie. Na činnosti společnosti (konference, jednání pracovních komisí, atd.) se podílejí i někteří nečlenové společnosti např. zástupci OBÚ, ČBÚ, katastrálních úřadů i jiných organizací státní správy.
K zajištění informovanosti důlně měřické a geologické obce je 4 x ročně vydáván Bulletin SDMG, který seznamuje členy Společnosti s aktuálním děním a novými poznatky v důlním měřictví, geologii i v hornické legislativě.
Členem společnosti se může stát ten, kdo souhlasí se stanovami společnosti a požádá o přijetí přihláškou. Roční členský příspěvek je od roku 2012 300 Kč (přihláška - individuální členství), nebo 10.000 Kč (firemní členství). Bulletin je členům zasílán zdarma na adresu uvedenou v přihlášce.
Rada SDMG
- Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. - předseda
- doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. - místopředseda
- doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
- Ing. Stanislav Dejl
- Ing. Jan Fafejta
- Ing. Vítězslav Nešporek.
- Ing. Jiří Varady, Ph.D.
- Ing. Robert Vochta, Ph.D.
- Ing. Luděk Zákravský
Revizní komise
- Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D. - předseda
- Ing. Monika Galačová
- Vilém Středa
Pracovní komise ISM a náplň činnosti SDMG
Konference SDMG
č. | Rok | Místo konání | Téma |
I. | 1992 | Kutná Hora | Důlní mapy – historie a současnost |
II. | 1993 | Ostrava | Měřická přístrojová a výpočetní technika – minulost a současnost |
III. | 1995 | Plzeň | Důlní měřictví a geologie při útlumu hornictví |
IV. | 1995 | Ostrava | Důlní měřictví, inženýrská geodézie a ochrana horninového prostředí (v rámci mezinárodní vědecké konference VŠB-TU Ostrava) |
V. | 1996 | Chomutov | Aktuální problémy důlního měřictví a geologie, 3. sjezd SDMG |
VI. | 1998 | Malenovice | Aktuální problémy důlního měřictví a geologie |
VII. | 1999 | Nový Hrozenkov | Aktuální problémy důlního měřictví a geologie, 4. sjezd |
VIII. | 2001 | Deštné v Orlických horách | Aktuální problémy důlního měřictví a geologie |
IX. | 2002 | Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem | Aktuální problémy důlního měřictví a geologie, 5. sjezd |
X. | 2003 | Šiklův Mlýn, Zvole nad Pernštejnem | Konference SDMG |
XI. | 2004 | Velké Karlovice | Konference SDMG |
XII. | 2005 | Hustopeče | Konference SDMG, 6. sjezd |
XIII. | 2006 | Stará Lesná (Slovensko) | Konference SDMG v rámci mezinárodní konference „Geo-Mine Surveying 2006“ |
XIV | 2007 | Ostrava | Konference SDMG |
XV. | 2008 | Kutná Hora | Konference SDMG, 7. sjezd |
XVI. | 2009 | Svinčice | Konference SDMG |
XVII. | 2010 | Hodonín | Konference SDMG |
XVIII. | 2011 | Praha | Konference SDMG, 8. sjezd |
XIX. | 2012 | Jihlava | Konference SDMG a Institutu geodézie a důlního měřictví |
XX. | 2013 | Milín u Příbrami | Konference SDMG, Mezinárodní konference, Geodézie a Důlní meřictví 2013 |
XXI. | 2014 | Tábor | Konference SDMG, 9. sjezd SDMG, Mezinárodní konference, Geodézie a Důlní měřictví 2014 |
XXII. | 2015 | Praha | Konference SDMG, Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2015, Zasedání odborných komisí ISM, 43. zasedání prezídia ISM |
XXIII. | 2016 | Bzová | Konference SDMG, Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2016, Mimořádný sjezd SDMG |
XXIV. | 2017 | Ostrava | Konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. Mezinárodní konference “Geodézie a Důlní měřictví 2017“ |
XXV. | 2018 | Plzeň | Konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. Mezinárodní konference “Geodézie a Důlní měřictví 2018“ |
XXVI. | 2019 | Hradec Králové | Konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. Mezinárodní konference “Geodézie a Důlní měřictví 2019“ |
Vyznamenání "Medaile Akademika Františka Čechury" - za rozvoj důlního měřictví
Od roku 2005 uděluje naše společnost důlních měřičů a geologů vyznamenání „Medaile Akademika Františka Čechury“ a to podle Statutu, který byl schválen na 6. sjezdu SDMG v Hustopečích u Brna dne 19. 10. 2005 (Statut, pdf ). Jsou vyznamenáni jednotlivci za vynikající práci ve společnosti důlních měřičů a geologů, popř. za záslužnou a obětavou práci při rozvoji důlního měřictví. Dle statutu vyznamenání může návrh na udělení medaile F. Čechury předložit každý člen SDMG. K návrhu se předkládá „curicullum vitae“ jednotlivce a zdůvodnění. Návrh na udělení medaile F. Čechury projedná a schválí Rada SDMG. O svém rozhodnutí o udělení uvědomí navrhovatele. Za období 2005 až 2015 bylo uděleno celkem 38 medailí.
Seznam oceněných "Pamětní medailí akademika Františka Čechury"
2019 | |
1. | Miroslav Horák |
2018 | |
1. | Ing. Petr Stanislav |
2. | Ing, Robert Vochta, Ph.D. |
3. | Tomáš Matušík |
4. | Zdeněk Mučka |
2017 | |
1. | Ing. Antonín Jahn |
2. | Ing. Martin Malíř |
3. | doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. |
2016 | |
1. | Dr. h. c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc. |
2015 | |
1. | Ing. Andrzej Jarosz, Ph.D. |
2. | prof. Dr. Ing. Axel Preusse |
3. | Ing. Michael Livingstone Blevins |
4. | Petr Henc |
2014 | |
1. | Ing. Hana Štěpánková |
2. | Jitka Kripnerová |
2011 | |
1. | Ing. Zdeněk Hanák |
2. | dr hab. inž, prof. Andrzej Kowalski |
3. | Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. |
4. | Ing. Dana Sládková, Ph.D. |
5. | Ing. Otto Solich |
6. | prof. Ing. Štefan Sokol, Ph.D. |
7. | Vilém Středa |
2010 | |
1. | Ing. Zbyněk Vršecký |
2008 | |
1. | Ing. Josef Štáf |
2. | Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. |
2007 | |
1. | Ing. Jiří Kloš |
2. | Ing. Jaroslav Klát |
3. | Ing. Bohuslav Fojtů |
4. | Prof. Kunák Ladislav |
5. | Ing. Martin Vrubel, Ph.D. |
6. | Ing. Jan Blín |
7. | Václav Čermák |
8. | prof. Ing. Karel Müller, Dr.Sc. |
2006 | |
1. | Prof. Ing. Jan Schenk, CSc. |
2. | Prof. Ing. Vladimír Sedlák, Ph.D. |
3. | Dr. Kálmán Barátosi |
4. | Ing. Ladislav Hrebeňár |
5. | Ing. Miroslav Klvaňa |
6. | Ing. Miloslav Fencl |
2005 | |
1. | Prof. Ing. Josef Novák, CSc. |
2. | Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. |
3. | Prof. Ing, Ivo Černý, CSc. |
4. | Ing. Vladislav Filipec, CSc. |
5. | Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc. |
6. | Ing. Zdeněk Zícha |
7. | Ing. Václav Švagr |
8. | Ing. Jan Fafejta |